Boletín Informativo CEDEC - 2002-06-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 215.732 | 892.316,92 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 132.273 | 262.500,88 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 85.763 | 172.113,25 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 28.085 | 64.698,47 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 16.626 | 43.492,32 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 14.724 | 23.954,11 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 493.203 | 1.459.075,95 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||