Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-31
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.396 | 714.286,30 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.739 | 174.591,19 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.333 | 131.823,66 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.376 | 49.880,76 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.704 | 32.151,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.515 | 17.970,36 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.063 | 1.120.703,63 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||