Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.971 | 758.937,51 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.212 | 196.351,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.147 | 102.551,55 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.555 | 49.709,91 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.442 | 26.658,10 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.975 | 20.222,27 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 215.302 | 1.154.431,09 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||