Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.169 | 573.195,10 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.798 | 194.290,07 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.330 | 110.038,71 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.598 | 36.840,34 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.120 | 33.475,56 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.804 | 15.507,45 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 210.819 | 963.347,22 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||