Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 101.424 | 668.251,16 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.886 | 240.629,72 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.655 | 97.840,79 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.032 | 42.932,54 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.826 | 29.435,56 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.932 | 22.395,65 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 220.755 | 1.101.485,41 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||