Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 159.534 | 732.414,49 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 88.774 | 226.498,04 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 57.062 | 112.241,43 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 24.643 | 54.048,90 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.369 | 38.174,04 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.213 | 17.782,91 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 352.595 | 1.181.159,81 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||