Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 98.411 | 672.752,80 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.241 | 253.116,67 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.713 | 105.954,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.418 | 44.363,02 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.812 | 30.418,93 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.515 | 18.963,78 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 218.110 | 1.125.569,27 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||