Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 86.589 | 659.031,10 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.428 | 146.041,33 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.715 | 92.350,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.028 | 36.887,00 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.668 | 23.123,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.976 | 16.234,44 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 191.404 | 973.668,47 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||