Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.932 | 877.397,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.226 | 198.346,82 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.684 | 113.392,97 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.363 | 47.097,15 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.963 | 31.006,24 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.735 | 15.504,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 218.903 | 1.282.745,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||