Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 109.800 | 676.392,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.948 | 193.391,50 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.008 | 98.431,62 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.477 | 40.911,44 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.799 | 26.634,86 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.968 | 13.850,51 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 241.000 | 1.049.612,89 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||