Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 179.579 | 738.411,70 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 103.859 | 216.055,53 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 67.019 | 146.656,73 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.907 | 67.850,38 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.161 | 37.685,87 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.195 | 18.817,92 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 401.720 | 1.225.478,13 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||