Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 122.795 | 750.489,94 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 68.970 | 215.929,28 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.226 | 121.028,42 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.968 | 53.765,09 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.413 | 37.581,76 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.248 | 20.240,39 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 270.620 | 1.199.034,89 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||