Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 119.852 | 639.854,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 68.209 | 187.448,93 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.178 | 110.311,94 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.786 | 38.353,93 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.662 | 29.969,55 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.629 | 21.490,94 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 262.316 | 1.027.430,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||