Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 134.749 | 755.595,33 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 72.540 | 235.028,87 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.580 | 101.015,19 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.007 | 49.684,22 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.520 | 36.036,84 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.662 | 20.979,59 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 288.058 | 1.198.340,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||