Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 200.410 | 1.234.185,59 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 116.663 | 280.989,28 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 71.032 | 135.683,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 27.215 | 60.348,50 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 16.626 | 41.727,30 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.182 | 20.250,52 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 444.128 | 1.773.184,54 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||