Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.830 | 865.295,77 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 74.430 | 251.776,79 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 45.016 | 142.214,68 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.891 | 57.859,81 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.141 | 52.044,34 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.759 | 20.157,73 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 301.067 | 1.389.349,12 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||