Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 126.334 | 636.100,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 65.146 | 188.328,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.065 | 94.010,55 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.619 | 50.902,17 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.400 | 27.188,07 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.445 | 16.972,75 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 267.009 | 1.013.502,90 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||