Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 140.676 | 813.806,78 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 71.471 | 178.254,52 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 46.202 | 104.408,80 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.855 | 50.154,36 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.099 | 29.521,75 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.794 | 21.493,03 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 298.097 | 1.197.639,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||