Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 148.172 | 682.217,31 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 80.262 | 270.143,69 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 49.911 | 104.374,37 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.165 | 44.408,46 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.347 | 33.359,00 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.765 | 22.569,51 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 320.622 | 1.157.072,35 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||