Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 205.850 | 871.492,73 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 122.329 | 249.359,55 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 76.534 | 127.900,96 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 27.581 | 65.639,38 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 20.050 | 37.356,58 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 13.971 | 23.099,61 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 466.315 | 1.374.848,83 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||