Boletín Informativo CEDEC - 2002-05-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 147.712 | 714.666,79 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 83.600 | 208.395,07 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 58.744 | 143.625,29 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 19.156 | 52.992,08 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.561 | 37.240,62 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.065 | 24.891,50 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 335.838 | 1.181.811,35 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||