Boletín Informativo CEDEC - 2002-03-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 94.941 | 658.652,41 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.257 | 155.353,59 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.173 | 84.975,92 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.090 | 35.971,12 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.845 | 25.814,21 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.243 | 17.720,93 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 205.549 | 978.488,18 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||