Boletín Informativo CEDEC - 2002-02-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 131.108 | 609.102,48 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 70.579 | 191.114,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.077 | 112.323,65 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.209 | 41.437,34 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.932 | 25.387,54 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.917 | 21.194,98 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 283.822 | 1.000.560,95 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||