Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-02
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 59.016 | 669.775,03 | ||||||||||||
MEDELLIN | 28.711 | 291.821,54 | ||||||||||||
CALI | 17.551 | 115.475,15 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.905 | 176.536,70 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.687 | 56.283,91 | ||||||||||||
CARTAGENA | 4.386 | 28.597,12 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.469 | 10.780,10 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.320 | 17.314,99 | ||||||||||||
|
126.045 | 1.366.584,54 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |