Boletín Informativo CEDEC - 2010-02-01
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 91.705 | 1.045.837,33 | ||||||||||||
MEDELLIN | 41.607 | 495.258,10 | ||||||||||||
CALI | 30.819 | 152.756,07 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 13.455 | 209.877,22 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.809 | 69.276,54 | ||||||||||||
CARTAGENA | 6.829 | 45.555,15 | ||||||||||||
MANIZALES | 2.026 | 15.966,62 | ||||||||||||
PEREIRA | 3.429 | 32.438,31 | ||||||||||||
|
196.679 | 2.066.965,35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |