Boletín Informativo CEDEC - 2012-Jun-13
|
||||||||||||||
BOGOTA | 54.425 | 864.493,68 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.018 | 112.783,53 | ||||||||||||
CALI | 14.375 | 96.579,81 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.445 | 99.569,90 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.419 | 40.519,90 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.590 | 26.605,97 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.175 | 8.181,86 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.893 | 12.558,39 | ||||||||||||
|
105.340 | 1.261.293,05 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |