Boletín Informativo CEDEC - 2011-Dic-20
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.244 | 28.445,76 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 908 | 6.268,09 | |||||||||||||||
CALI | 728 | 2.635,42 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 417 | 2.295,45 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 186 | 985,80 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 145 | 694,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 48 | 269,05 | |||||||||||||||
PEREIRA | 109 | 525,60 | |||||||||||||||
|
6.785 | 42.119,57 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||