Boletín Informativo CEDEC - 2012-Mar-06
|
||||||||||||||
BOGOTA | 55.139 | 600.388,88 | ||||||||||||
MEDELLIN | 19.834 | 116.282,43 | ||||||||||||
CALI | 14.626 | 105.006,67 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.641 | 60.688,97 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.785 | 44.835,57 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.899 | 24.337,90 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.064 | 8.392,59 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.901 | 11.507,22 | ||||||||||||
|
108.889 | 971.440,24 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |