Boletín Informativo CEDEC - 2011-Nov-18
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.065 | 27.648,54 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 833 | 4.644,84 | |||||||||||||||
CALI | 785 | 3.061,45 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 392 | 2.164,03 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 775,74 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 169 | 1.118,95 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 200,31 | |||||||||||||||
PEREIRA | 96 | 545,97 | |||||||||||||||
|
6.541 | 40.159,83 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||