Boletín Informativo CEDEC - 2012-Jun-20
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.240 | 22.536,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 753 | 3.642,25 | |||||||||||||||
CALI | 739 | 2.739,68 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 396 | 1.640,35 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 203 | 1.015,35 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 120 | 1.073,27 | |||||||||||||||
MANIZALES | 23 | 206,17 | |||||||||||||||
PEREIRA | 58 | 148,84 | |||||||||||||||
|
6.532 | 33.002,16 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||