Boletín Informativo CEDEC - 2012-Jun-07
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.894 | 18.755,49 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 596 | 4.073,12 | |||||||||||||||
CALI | 466 | 1.919,59 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 281 | 2.440,42 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 150 | 671,40 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 103 | 1.838,39 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 34,10 | |||||||||||||||
PEREIRA | 34 | 236,64 | |||||||||||||||
|
4.542 | 29.969,16 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||