Boletín Informativo CEDEC - 2012-Jun-04
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 5.290 | 29.811,23 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 995 | 5.742,77 | |||||||||||||||
CALI | 1.005 | 3.737,87 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 551 | 4.146,25 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 253 | 2.303,08 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 163 | 905,55 | |||||||||||||||
MANIZALES | 32 | 274,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 100 | 457,70 | |||||||||||||||
|
8.389 | 47.378,90 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||