Boletín Informativo CEDEC - 2012-Jun-01
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.695 | 19.378,41 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 759 | 5.268,45 | |||||||||||||||
CALI | 659 | 3.903,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 399 | 2.268,35 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 164 | 1.833,17 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 1.635,56 | |||||||||||||||
MANIZALES | 22 | 235,35 | |||||||||||||||
PEREIRA | 70 | 515,25 | |||||||||||||||
|
5.903 | 35.037,81 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||