Boletín Informativo CEDEC - 2012-May-30
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.865 | 21.774,24 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 696 | 5.450,86 | |||||||||||||||
CALI | 629 | 2.012,22 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 317 | 1.646,89 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 162 | 602,55 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 152 | 795,07 | |||||||||||||||
MANIZALES | 32 | 129,94 | |||||||||||||||
PEREIRA | 44 | 204,21 | |||||||||||||||
|
5.897 | 32.615,99 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||