Boletín Informativo CEDEC - 2012-May-29
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.217 | 20.744,40 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 665 | 3.515,23 | |||||||||||||||
CALI | 548 | 1.960,28 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 360 | 2.205,15 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 135 | 832,08 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 152 | 1.295,20 | |||||||||||||||
MANIZALES | 20 | 171,61 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 226,90 | |||||||||||||||
|
5.160 | 30.950,84 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||