Boletín Informativo CEDEC - 2012-May-22
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.663 | 25.606,09 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.163 | 6.488,67 | |||||||||||||||
CALI | 1.189 | 5.058,98 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 603 | 2.905,31 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 243 | 2.048,08 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 228 | 1.484,81 | |||||||||||||||
MANIZALES | 37 | 356,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 109 | 398,17 | |||||||||||||||
|
10.235 | 44.347,02 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||