Boletín Informativo CEDEC - 2012-Abr-04
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.473 | 17.252,74 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 749 | 3.841,35 | |||||||||||||||
CALI | 595 | 2.086,35 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 443 | 3.153,04 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 169 | 1.393,03 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 149 | 2.619,46 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 282,18 | |||||||||||||||
PEREIRA | 63 | 496,38 | |||||||||||||||
|
5.672 | 31.124,53 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||