Boletín Informativo CEDEC - 2012-Mar-08
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.880 | 14.736,22 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 605 | 4.089,14 | |||||||||||||||
CALI | 510 | 2.501,21 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 280 | 1.883,57 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 116 | 464,85 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 103 | 472,25 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 88,67 | |||||||||||||||
PEREIRA | 53 | 384,03 | |||||||||||||||
|
4.565 | 24.619,95 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||