Boletín Informativo CEDEC - 2011-Dic-14
|
||||||||||||||
BOGOTA | 58.631 | 857.042,34 | ||||||||||||
MEDELLIN | 20.132 | 208.380,43 | ||||||||||||
CALI | 14.814 | 109.748,04 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.810 | 76.528,39 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.608 | 48.237,57 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.996 | 59.079,32 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.354 | 12.456,44 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.333 | 23.907,57 | ||||||||||||
|
113.678 | 1.395.380,11 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |