Boletín Informativo CEDEC - 2011-Dic-09
|
||||||||||||||
BOGOTA | 69.077 | 702.224,22 | ||||||||||||
MEDELLIN | 23.532 | 193.269,83 | ||||||||||||
CALI | 18.224 | 156.706,19 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 7.877 | 129.265,69 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 5.026 | 47.342,92 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.988 | 26.903,34 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.374 | 9.430,08 | ||||||||||||
PEREIRA | 2.379 | 24.689,06 | ||||||||||||
|
131.477 | 1.289.831,33 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |