Boletín Informativo CEDEC - 2012-Feb-02
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.984 | 17.373,01 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 574 | 3.652,27 | |||||||||||||||
CALI | 554 | 1.982,73 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 282 | 1.662,38 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 139 | 774,46 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 124 | 937,04 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 274,32 | |||||||||||||||
PEREIRA | 66 | 467,43 | |||||||||||||||
|
4.747 | 27.123,63 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||