Boletín Informativo CEDEC - 2011-Dic-02
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.616 | 19.130,90 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 796 | 4.685,37 | |||||||||||||||
CALI | 663 | 2.611,26 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 382 | 2.276,67 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 147 | 1.111,55 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 152 | 1.136,06 | |||||||||||||||
MANIZALES | 30 | 1.947,92 | |||||||||||||||
PEREIRA | 74 | 1.491,33 | |||||||||||||||
|
5.860 | 34.391,06 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||