Boletín Informativo CEDEC - 2012-Feb-22
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.003 | 545.361,63 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.979 | 118.054,84 | ||||||||||||
CALI | 12.412 | 90.210,17 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.260 | 81.416,21 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.758 | 40.365,58 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.157 | 36.697,71 | ||||||||||||
MANIZALES | 977 | 7.614,50 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.690 | 12.243,43 | ||||||||||||
|
92.236 | 931.964,07 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |