Boletín Informativo CEDEC - 2012-Feb-08
|
||||||||||||||
BOGOTA | 49.181 | 726.103,63 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.321 | 122.014,63 | ||||||||||||
CALI | 12.513 | 79.640,65 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.734 | 56.233,74 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.049 | 34.158,67 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.247 | 23.692,83 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.092 | 8.970,28 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.602 | 12.183,24 | ||||||||||||
|
96.739 | 1.062.997,67 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |