Boletín Informativo CEDEC - 2012-Ene-17
|
||||||||||||||
BOGOTA | 50.044 | 689.168,20 | ||||||||||||
MEDELLIN | 18.833 | 154.746,88 | ||||||||||||
CALI | 14.924 | 112.804,29 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.830 | 62.110,11 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 4.010 | 38.222,71 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.652 | 30.094,82 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.130 | 8.189,06 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.890 | 13.383,40 | ||||||||||||
|
101.313 | 1.108.719,47 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |