Boletín Informativo CEDEC - 2012-Ene-11
|
||||||||||||||
BOGOTA | 45.926 | 618.034,67 | ||||||||||||
MEDELLIN | 16.707 | 139.497,02 | ||||||||||||
CALI | 13.269 | 83.000,62 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 6.687 | 90.204,25 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.842 | 34.759,58 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.239 | 28.160,20 | ||||||||||||
MANIZALES | 1.362 | 16.173,01 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.565 | 11.517,79 | ||||||||||||
|
92.597 | 1.021.347,14 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |