Boletín Informativo CEDEC - 2012-Ene-06
|
||||||||||||||
BOGOTA | 35.529 | 557.643,79 | ||||||||||||
MEDELLIN | 15.331 | 165.697,45 | ||||||||||||
CALI | 11.515 | 115.912,12 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 5.754 | 49.342,86 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 3.839 | 47.451,70 | ||||||||||||
CARTAGENA | 3.300 | 24.105,05 | ||||||||||||
PEREIRA | 1.672 | 14.822,91 | ||||||||||||
|
76.940 | 974.975,88 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |