Boletín Informativo CEDEC - 2012-Jul-06
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.913 | 21.810,26 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 703 | 5.904,92 | |||||||||||||||
CALI | 661 | 2.572,93 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 422 | 3.739,68 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 189 | 1.644,57 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 147 | 1.006,95 | |||||||||||||||
MANIZALES | 35 | 428,45 | |||||||||||||||
PEREIRA | 81 | 287,81 | |||||||||||||||
|
6.151 | 37.395,58 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||