Boletín Informativo CEDEC - 2012-Abr-09
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.129 | 22.225,45 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 920 | 4.007,77 | |||||||||||||||
CALI | 1.101 | 3.009,23 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 551 | 3.120,79 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 240 | 1.157,05 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 179 | 1.051,28 | |||||||||||||||
MANIZALES | 31 | 330,12 | |||||||||||||||
PEREIRA | 116 | 569,70 | |||||||||||||||
|
9.267 | 35.471,38 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||