OMA de expansión definitiva - Compra de deuda privada
A continuación, se presentan los resultados de la última subasta de compra definitiva de títulos. Además, en los archivos adjuntos se puede encontrar información histórica de estas subastas.
1. Calificación Crediticia AAA de largo plazo y F1+, BRC1+ o Vr1+ de corto plazo
Cupo | $290 mm |
Ofertas presentadas | $694,0 mm |
Monto aprobado | $290,0 mm |
Tasa descuento mínima | 0,00% |
Tasa descuento máxima | 0,20% |
Tasa de corte* | 0,03% |
2. Calificación Crediticia AA de largo plazo y F1, BRC1 o Vr1 de corto plazo
Cupo | $10 mm |
Ofertas presentadas | $40,7 mm |
Monto aprobado | $10 mm |
Tasa descuento mínima | 0,00% |
Tasa descuento máxima | 0,70% |
Tasa de corte* | 0,57% |
3. Calificación Crediticia A de largo plazo y F2, BRC2 o Vr2 de corto plazo
Cupo | $10 mm |
Ofertas presentadas | $0 mm |
Monto aprobado | $0 mm |
Tasa descuento mínima | - |
Tasa descuento máxima | - |
Tasa de corte* | - |
*Tasa de descuento a la cual se llenó el cupo de la subasta